La primera jornada de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 al 17 de junio de 2026, contará con 24 partidos oficiales en 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá, según el calendario oficial confirmado por la FIFA.
Estructura de la Jornada Inaugural del Mundial 2026
El Mundial de 2026 cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos (A al L). Según el reglamento de la FIFA, cada selección disputa tres encuentros en esta fase inicial. La jornada 1 consta de 24 partidos programados del 11 al 17 de junio de 2026, distribuidos diariamente según el programa oficial:
| Fecha | Grupos Activos | Partidos |
|---|---|---|
| Jueves 11 de junio | A | 2 |
| Viernes 12 de junio | B, D | 2 |
| Sábado 13 de junio | B, C, D | 4 |
| Domingo 14 de junio | E, F | 4 |
| Lunes 15 de junio | G, H | 4 |
| Martes 16 de junio | I, J | 4 |
| Miércoles 17 de junio | K, L | 4 |
| Total | Grupos A al L | 24 |
Calendario Completo de la Jornada 1
Los horarios corresponden a la hora local y de España peninsular (CEST, UTC+2), de acuerdo con la FIFA.
| Partido | Fecha | Hora Local | Hora CEST | Sede / Ciudad | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| México vs Sudáfrica | Jueves 11 jun | 13:00 (UTC-6) | 21:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México | A |
| Corea del Sur vs Chequia | Jueves 11 jun | 20:00 (UTC-6) | 04:00 (12 jun) | Estadio Akron, Zapopán | A |
| Canadá vs Bosnia | Viernes 12 jun | 15:00 (UTC-4) | 21:00 | BMO Field, Toronto | B |
| EE. UU. vs Paraguay | Viernes 12 jun | 18:00 (UTC-7) | 03:00 (13 jun) | SoFi Stadium, Inglewood | D |
| Qatar vs Suiza | Sábado 13 jun | 12:00 (UTC-7) | 21:00 | Levi’s Stadium, Santa Clara | B |
| Brasil vs Marruecos | Sábado 13 jun | 18:00 (UTC-4) | 00:00 (14 jun) | MetLife Stadium, East Rutherford | C |
| Haití vs Escocia | Sábado 13 jun | 21:00 (UTC-4) | 03:00 (14 jun) | Gillette Stadium, Foxborough | C |
| Australia vs Turquía | Sábado 13 jun | 21:00 (UTC-7) | 06:00 (14 jun) | BC Place, Vancouver | D |
| Alemania vs Curazao | Domingo 14 jun | 13:00 (UTC-5) | 19:00 | NRG Stadium, Houston | E |
| Costa de Marfil vs Ecuador | Domingo 14 jun | 19:00 (UTC-4) | 01:00 (15 jun) | Lincoln Field, Filadelfia | E |
| Países Bajos vs Japón | Domingo 14 jun | 16:00 (UTC-5) | 22:00 | AT&T Stadium, Arlington | F |
| Suecia vs Túnez | Domingo 14 jun | 22:00 (UTC-6) | 06:00 (15 jun) | Estadio BBVA, Monterrey | F |
| España vs Cabo Verde | Lunes 15 jun | 12:00 (UTC-4) | 18:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | H |
| Bélgica vs Egipto | Lunes 15 jun | 15:00 (UTC-7) | 00:00 (16 jun) | Lumen Field, Seattle | G |
| Arabia Saudita vs Uruguay | Lunes 15 jun | 18:00 (UTC-4) | 00:00 (16 jun) | Hard Rock Stadium, Miami | H |
| Irán vs Nueva Zelanda | Lunes 15 jun | 21:00 (UTC-7) | 06:00 (16 jun) | SoFi Stadium, Inglewood | G |
| Francia vs Senegal | Martes 16 jun | 15:00 (UTC-4) | 21:00 | MetLife Stadium, East Rutherford | I |
| Irak vs Noruega | Martes 16 jun | 18:00 (UTC-4) | 00:00 (17 jun) | Gillette Stadium, Foxborough | I |
| Argentina vs Argelia | Martes 16 jun | 20:00 (UTC-5) | 02:00 (17 jun) | Arrowhead Stadium, Kansas City | J |
| Austria vs Jordania | Martes 16 jun | 21:00 (UTC-7) | 06:00 (17 jun) | Levi’s Stadium, Santa Clara | J |
| Portugal vs RD Congo | Miércoles 17 jun | 13:00 (UTC-5) | 19:00 | NRG Stadium, Houston | K |
| Inglaterra vs Croacia | Miércoles 17 jun | 16:00 (UTC-5) | 22:00 | AT&T Stadium, Arlington | L |
| Ghana vs Panamá | Miércoles 17 jun | 19:00 (UTC-4) | 01:00 (18 jun) | BMO Field, Toronto | L |
| Uzbekistán vs Colombia | Miércoles 17 jun | 20:00 (UTC-6) | 02:00 (18 jun) | Estadio Azteca, Ciudad de México | K |
Análisis de los Grupos Destacados
El análisis de los partidos de la primera jornada permite observar duelos de selecciones campeonas mundiales y enfrentamientos inéditos en torneos oficiales.
- Grupo A: México y Sudáfrica juegan el 11 de junio en el Estadio Azteca, repitiendo el duelo de apertura del Mundial de 2010 (1-1).
- Grupo H: La selección de España debuta el 15 de junio ante Cabo Verde (18:00 CEST) en Atlanta, mientras que Arabia Saudita y Uruguay juegan a las 00:00 CEST (16 de junio) en Miami.
- Grupo I: Francia y Senegal se miden el 16 de junio en el MetLife Stadium (21:00 CEST), reeditando el partido inaugural de 2002.
- Grupo L: Inglaterra y Croacia juegan el 17 de junio en el AT&T Stadium (22:00 CEST), repitiendo la semifinal de la Copa del Mundo de 2018.
Sedes con Mayor Aforo de la Jornada 1
Las 16 sedes de la Copa del Mundo presentan variaciones en altitud y aforo oficial. Los cinco estadios de mayor capacidad con actividad en la jornada 1 son, de acuerdo con el registro de la FIFA:
| Estadio | Ciudad / País | Capacidad Oficial |
|---|---|---|
| Estadio Azteca | Ciudad de México, México | 87.000 |
| MetLife Stadium | East Rutherford, EE. UU. | 82.500 |
| AT&T Stadium | Arlington, EE. UU. | 80.000 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City, EE. UU. | 76.400 |
| NRG Stadium | Houston, EE. UU. | 72.200 |
Cierre Factual del Calendario
El calendario oficial establece que los grupos se juegan en formato de liguilla a una vuelta. El partido México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca se disputa exactamente 16 años después del duelo de apertura del Mundial 2010 (1-1), según el registro de la FIFA.
La jornada 1 de la Copa del Mundo concluye el 17 de junio con el Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Azteca a las 02:00 CEST (18 de junio), de acuerdo con el calendario oficial del torneo.